Terça-feira (04/07)
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
7h40 | Basquete F | 6A x 6B | 1 | Q3 |
Vôlei F | 8A x 8B | 1 | QB | |
Futebol | 9A x 9B | 1 | CAMPO | |
Handebol F | 2A x 2B | 1 | GINÁSIO | |
Tênis de Mesa | 7º Ano | * | EEC | |
Tênis de Mesa | 1ª Série | * | EEC | |
8h20 | Basquete M | 6A x 6B | 1 | Q3 |
Vôlei M | 8A x 8B | 1 | QB | |
Handebol F | 2C x 2E | 2 | GINÁSIO | |
8h30 | Fut 7 | 9A x 9B | 1 | CAMPO |
9h00 | Basquete F | 6C x Perd 1 | 2 | Q3 |
Vôlei F | 8C x Perd 1 | 2 | QB | |
Handebol M | 2E x 2B | 1 | GINÁSIO | |
9h20 | Futebol | 3B x 3C | 1 | CAMPO |
9h40 | Basquete M | 6C x Perd 1 | 2 | Q3 |
Futsal F | 7A x 7B | 1 | Q1 | |
Futsal F | 1A x 1B | 1 | Q2 | |
Vôlei M | 8C x Perd 1 | 2 | QB | |
Handebol M | 2C x 2A | 2 | GINÁSIO | |
10h10 | Futebol | 3A x 3E | 2 | CAMPO |
10h20
| Futsal F | 7C x 7D | 2 | Q1 |
Futsal F | 1C x 1E | 2 | Q2 | |
Handebol F | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | |
Vôlei F | 8C x Venc 1 | 3 | QB | |
Basquete F | 6C x Venc 1 | 3 | Q3 | |
11h00 | Futsal M | 7A x 7B | 1 | Q1 |
Futsal M | 1A x 1E | 1 | Q2 | |
Fut 7 | 9C x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
Fut 7 | 3E X 3C | 1 | CAMPO | |
Handebol M | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | |
Vôlei M | 8C x Venc 1 | 3 | QB | |
Basquete M | 6C x Venc 1 | 3 | Q3 | |
11h40 | Futsal M | 7C x 7D | 2 | Q1 |
Futsal M | 1B x 1C | 2 | Q2 | |
Fut 7 | 3A X 3B | 2 | CAMPO | |
14h00
| Atletismo | 8º e 9º anos | * | CAMPO |
Natação | 7° Ano | * | PISCINA | |
Handebol F | 1A x 1E | 1 | Q1 | |
Basquete F | 3A x 3B | 1 | Q3 | |
14h40 | Handebol F | 1B X 1C | 2 | Q1 |
Basquete F | 3C x 3E | 2 | Q3 | |
15h20 | Handebol M | 1C x 1A | 1 | Q1 |
16h00 | Fut 7 | 3D x Venc 1 | 3 | CAMPO |
Vôlei F | 6B x Venc 1 | 3 | QB | |
Handebol M | 1E x 1B | 2 | Q1 | |
16h40 | Vôlei M | 6A x Venc 1 | 3 | QB |
Handebol F | Final 1ª Série | 3 | Q2 | |
17h00 | Futebol | 9C x Perd 1 | 2 | CAMPO |
17h20 | Handebol M | Final 1ª Série | 3 | Q2 |
17h50 | Futebol | 3D x Venc 1 | 3 | CAMPO |
18h40 | Futebol | Final 2ª Série | 3 | CAMPO |