Segunda (8/07) | Olimpíadas 2024
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
7h40 | Vôlei F | 7A x 7B | 1 | QB |
Basquete F | 8A x 8C | 1 | Q3 | |
Handebol F | 9A x 9C | 1 | GINÁSIO | |
Futebol | 1A x 1B | 2 | CAMPO | |
Futmesa e Vôleimesa | 6º Ano | * | EEC | |
Futmesa e Vôleimesa | 3ª Série | * | EEC | |
8h20 | Vôlei M | 7A x 7B | 1 | QB |
Basquete M | 8B x 8C | 1 | Q3 | |
Handebol M | 9B x 9C | 1 | GINÁSIO | |
8h30 | Futebol | 2A x 2B | 2 | CAMPO |
9h00 | Vôlei F | 7C x Perd 1 | 2 | QB |
Basquete F | 8B x 8D | 2 | Q3 | |
Handebol F | 9B x Perd 1 | 2 | GINÁSIO | |
9h20 | Fut 7 | Final 1ª Série | 3 | CAMPO |
9h40 | Futsal F | 6B x 6C | 1 | Q1 |
Vôlei M | 7C x Perd 1 | 2 | QB | |
Basquete M | 8A x 8D | 2 | Q3 | |
Handebol M | 9A x Perd 1 | 2 | GINÁSIO | |
10h | Fut 7 | Final 2ª Série | 3 | CAMPO |
10h20 | Futsal M | 6A x 6C | 1 | Q1 |
Handebol F | 3B x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
Futsal F | Final 8º Ano | 3 | Q2 | |
Vôlei F | 7C x Venc 1 | 3 | QB | |
11h | Handebol M | Final 3ª Série | 3 | GINÁSIO |
Futsal F | 6A x 6D | 2 | Q1 | |
Futsal F | 9A x Venc 1 | 3 | Q2 | |
Vôlei M | 7C x Venc 1 | 3 | QB | |
11h40 | Futsal M | 6B x 6D | 2 | Q1 |
Futsal M | Final 8º Ano | 3 | Q2 | |
14h | Natação | 6º Ano | * | PISCINA |
Vôlei F | 1B x 1C | 1 | QB | |
Basquete F | 7B x Venc 1 | 3 | Q3 | |
Futsal F | 2B x 2D | 1 | Q2 | |
14h40 | Vôlei F | 1A x 1D | 2 | QB |
Basquete M | 7A x Venc 1 | 3 | Q3 | |
Futsal F | 2A x 2C | 2 | Q2 | |
15h20 | Vôlei M | 1B x 1C | 1 | QB |
Futsal M | 9B x Venc 1 | 3 | Q1 | |
Basquete F | Final 8º Ano | 3 | Q3 | |
Futsal M | 2B x 2C | 1 | Q2 | |
16h00
| Vôlei M | 1A x 1D | 2 | QB |
Futsal F | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
Basquete M | Final 8º Ano | 3 | Q3 | |
Futsal M | 2A x 2D | 2 | Q2 | |
Futsal F | 3B x 3C | 1 | GINÁSIO | |
16h40
| Vôlei F | Final 1ª Série | 3 | QB |
Futsal M | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
Futsal F | Final 2ª Série | 3 | Q2 | |
17h20 | Vôlei M | Final 1ª Série | 3 | QB |
Futsal M | Final 2ª Série | 3 | Q2 |